2019 m. rugsėjo 11 d., trečiadienis

Pylimo kelias



Pylimo kelias - toks pavadinimas gatvei suteiktas 1859 m., veda kaip Dr. Frydricho Volfo gatvės pratęsimas palei gekležinkelio pylimą nuo Liosnico gatvės iki Štaufenbergo alėjos. Jo šiaurinė dalis nuo Klevų gatvės yra siaura ir nepritaikyta transportui.








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Gatvės objektai ir adresai:
     Šiaurės vakarų pusė                Pietryčių pusė
                      GT     Štaufenbergo alėja
                       ||                         19
                       ||                         101KP
                       ||                         97KN
                       ||                         95KN
                       ||                         10
                       ||                         Maumedžių gatvė
                       ||                         11
                       ||                         7
                       ||                         16
                       ||                         Klevų gatvė
                       ||                         15
                       ||                         24   
                       ||                         50
                      GT     Kėnių gatvė
                       ||                         11
                       ||                             22   
                       ||                             10
                       ||                          Ebersvaldės gatvė
                       ||                          9
                       ||                          20 
                       ||                          19   19KP  
                       ||                          18   18KP 
                       ||                          16   16b  
                       ||                          15   15KN  
                       ||                          14   
                       ||                          1
                      GT     Vyskupų kelias
                       ||                          13a  
                       ||                          13   
                       ||                          19KN
                       ||                          17KN
                       ||                          13/15KN
                       ||                          11  
                       ||                          8KP
                       ||                          8
                      GT     Uosių gatvė
                       ||                          11
                       ||                          Švepnico gatvė
                       ||                          7
                       ||                          6  6KP 
                       ||                          Svirnakiemio gatvė
                       ||                            5   
                       ||                          4   
                       ||                          3   
                       ||                          2  
                       ||                          1b 
                       ||                          1   
                      GT     Liosnico gatvė


 Nuotraukos:
 1 - https://www.deutsches-architektur-forum.de.
 2 - https://www.deutsches-architektur-forum.de.
 3 - https://www.neustadt-ticker.de.
 4 - https://www.deutsches-architektur-forum.de.
 5 - https://commons.wikimedia.org.
 6 - https://commons.wikimedia.org.
 7 - https://commons.wikimedia.org.
 8 - https://commons.wikimedia.org.
 9 - https://commons.wikimedia.org.
 10 - https://commons.wikimedia.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pylimo kelias - 2009 - 2022 m..
 Pylimo kelias - nuo 2023 m..




 
 




  
             

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą